請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALPAK? IA:5μm
CHIRALPAK? IA-3:3μm
CHIRALPAK? IA-U:1.6μm
CHIRALPAK? IA/CHIRALPAK? IA-3壓力上限為30MPa。
CHIRALPAK? IA-U壓力上限為70MPa。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請(qǐng)參考SFC用手性色譜柱。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80311 | CHIRALPAK? IA | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 80322 | CHIRALPAK? IA | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 80323 | CHIRALPAK? IA | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 80324 | CHIRALPAK? IA | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 80325 | CHIRALPAK? IA | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 80394 | CHIRALPAK? IA | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 80395 | CHIRALPAK? IA | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 80337 | CHIRALPAK? IA | 半制備柱保護(hù)柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 80335 | CHIRALPAK? IA | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 80345 | CHIRALPAK? IA | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 80375 | CHIRALPAK? IA | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
※2 半制備柱保護(hù)柱(貨號(hào)80337)僅可配套10mm內(nèi)徑HPLC半制備柱(貨號(hào)80335)使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80511 | CHIRALPAK? IA-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 80522 | CHIRALPAK? IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 80523 | CHIRALPAK? IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 80524 | CHIRALPAK? IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 80525 | CHIRALPAK? IA-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 80592 | CHIRALPAK? IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 80593 | CHIRALPAK? IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 80594 | CHIRALPAK? IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 80595 | CHIRALPAK? IA-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80U82 | CHIRALPAK? IA-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
| 80U83 | CHIRALPAK? IA-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |