請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALPAK? ID:5μm
CHIRALPAK? ID-3:3μm
CHIRALPAK? ID-U:1.6μm
CHIRALPAK? ID/CHIRALPAK? ID-3壓力上限為30MPa。
CHIRALPAK? ID-U壓力上限為70MPa。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請(qǐng)參考SFC用手性色譜柱。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84311 | CHIRALPAK? ID | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 84322 | CHIRALPAK? ID | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 84323 | CHIRALPAK? ID | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 84324 | CHIRALPAK? ID | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 84325 | CHIRALPAK? ID | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 84394 | CHIRALPAK? ID | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 84395 | CHIRALPAK? ID | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 84337 | CHIRALPAK? ID | 半制備柱保護(hù)柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 84335 | CHIRALPAK? ID | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 84345 | CHIRALPAK? ID | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 84375 | CHIRALPAK? ID | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
※2 半制備柱保護(hù)柱(貨號(hào)84337)僅可配套10mm內(nèi)徑HPLC半制備柱(貨號(hào)84335)使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84511 | CHIRALPAK? ID-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 84522 | CHIRALPAK? ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 84523 | CHIRALPAK? ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 84524 | CHIRALPAK? ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 84525 | CHIRALPAK? ID-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 84592 | CHIRALPAK? ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 84593 | CHIRALPAK? ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 84594 | CHIRALPAK? ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 84595 | CHIRALPAK? ID-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84U82 | CHIRALPAK? ID-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 50 | 1.6 |
| 84U83 | CHIRALPAK? ID-U | 微粒徑柱 | 3.0 | 100 | 1.6 |