請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALPAK? AS:10μm
CHIRALPAK? AS-H:5μm
CHIRALPAK? AS-3:3μm
CHIRALPAK? AS柱壓力上限為10MPa。
CHIRALPAK? AS-H/CHIRALPAK? AS-3壓力上限為30MPa。
若需要在反相流動(dòng)相下中使用此款填料的手性柱,請(qǐng)查看CHIRALPAK? AS-RH / CHIRALPAK? AS-3R 。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請(qǐng)參考SFC用手性色譜柱。
若遇到在可使用的流動(dòng)相范圍內(nèi)溶解度低的手性化合物,可考慮使用鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),嘗試其他流動(dòng)相條件。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類(lèi)別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20022 | CHIRALPAK? AS | 保護(hù)柱 | 4.6 | 50 | 10 |
| 20025 | CHIRALPAK? AS | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
| 貨號(hào) | 商品名 | 類(lèi)別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20311 | CHIRALPAK? AS-H | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 20322 | CHIRALPAK? AS-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 20323 | CHIRALPAK? AS-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 20324 | CHIRALPAK? AS-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 20325 | CHIRALPAK? AS-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 20394 | CHIRALPAK? AS-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 20395 | CHIRALPAK? AS-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 20337 | CHIRALPAK? AS-H | 半制備柱保護(hù)柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 20335 | CHIRALPAK? AS-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 20345 | CHIRALPAK? AS-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 20375 | CHIRALPAK? AS-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
※2 半制備柱保護(hù)柱(貨號(hào)20337)僅可配套10mm內(nèi)徑HPLC半制備柱(貨號(hào)20335)使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類(lèi)別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20511 | CHIRALPAK? AS-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 20522 | CHIRALPAK? AS-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 20523 | CHIRALPAK? AS-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 20524 | CHIRALPAK? AS-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 20525 | CHIRALPAK? AS-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 20592 | CHIRALPAK? AS-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 20593 | CHIRALPAK? AS-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 20594 | CHIRALPAK? AS-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 20595 | CHIRALPAK? AS-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。