請使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALCEL? OD:10μm
CHIRALCEL? OD-H:5μm
CHIRALCEL? OD-3:3μm
CHIRALCEL? OD壓力上限為10MPa。
CHIRALCEL? OD-H/CHIRALCEL? OD-3壓力上限為30MPa。
若需要在反相流動相下中使用此款填料的手性柱,請查看CHIRALCEL? OD-R /CHIRALCEL? OD-RH /CHIRALCEL? OD-3R 。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請參考SFC用手性色譜柱。
若遇到在可使用的流動相范圍內(nèi)溶解度低的手性化合物,可考慮使用鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),嘗試其他流動相條件。
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14022 | CHIRALCEL? OD | 保護柱 | 4.6 | 50 | 10 |
| 14025 | CHIRALCEL? OD | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14311 | CHIRALCEL? OD-H | 保護柱柱芯(3個/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 14322 | CHIRALCEL? OD-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 14323 | CHIRALCEL? OD-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 14324 | CHIRALCEL? OD-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 14325 | CHIRALCEL? OD-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 14394 | CHIRALCEL? OD-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 14395 | CHIRALCEL? OD-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 14337 | CHIRALCEL? OD-H | 半制備柱保護柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 14335 | CHIRALCEL? OD-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 14345 | CHIRALCEL? OD-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 14375 | CHIRALCEL? OD-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。
※2 半制備柱保護柱(貨號14337)僅可配套10mm內(nèi)徑HPLC半制備柱(貨號14335)使用。
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14511 | CHIRALCEL? OD-3 | 保護柱柱芯(3個/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 14522 | CHIRALCEL? OD-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 14523 | CHIRALCEL? OD-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 14524 | CHIRALCEL? OD-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 14525 | CHIRALCEL? OD-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 14592 | CHIRALCEL? OD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 14593 | CHIRALCEL? OD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 14594 | CHIRALCEL? OD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 14595 | CHIRALCEL? OD-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。