請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALCEL? OJ:10μm
CHIRALCEL? OJ-H:5μm
CHIRALCEL? OJ-3:3μm
CHIRALCEL? OJ壓力上限為10MPa。
CHIRALCEL? OJ-H/CHIRALCEL? OJ-3壓力上限為30MPa。
若需要在反相流動(dòng)相下中使用此款填料的手性柱,請(qǐng)查看CHIRALCEL? OJ-RH /CHIRALCEL? OJ-3R 。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請(qǐng)參考SFC用手性色譜柱。
若遇到在可使用的流動(dòng)相范圍內(nèi)溶解度低的手性化合物,可考慮使用鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),嘗試其他流動(dòng)相條件。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17022 | CHIRALCEL? OJ | 保護(hù)柱 | 4.6 | 50 | 10 |
| 17025 | CHIRALCEL? OJ | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17311 | CHIRALCEL? OJ-H | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 17322 | CHIRALCEL? OJ-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 17323 | CHIRALCEL? OJ-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 17324 | CHIRALCEL? OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 17325 | CHIRALCEL? OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 17394 | CHIRALCEL? OJ-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 17395 | CHIRALCEL? OJ-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 17337 | CHIRALCEL? OJ-H | 半制備柱保護(hù)柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 17335 | CHIRALCEL? OJ-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 17345 | CHIRALCEL? OJ-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 17375 | CHIRALCEL? OJ-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
※2 半制備柱保護(hù)柱(貨號(hào)17337)僅可配套10mm內(nèi)徑HPLC半制備柱(貨號(hào)17335)使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17511 | CHIRALCEL? OJ-3 | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 17522 | CHIRALCEL? OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 17523 | CHIRALCEL? OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 17524 | CHIRALCEL? OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 17525 | CHIRALCEL? OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 17592 | CHIRALCEL? OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 17593 | CHIRALCEL? OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 17594 | CHIRALCEL? OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 17595 | CHIRALCEL? OJ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。