請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALPAK? ZWIX(+):3μm
CHIRALPAK? ZWIX(-):3μm
| 貨號(hào) | 商品名 | 類(lèi)別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51514 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 分析柱 | 4.0 | 150 | 3 |
| 51515 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 分析柱 | 4.0 | 250 | 3 |
| 51584 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 分析柱 | 3.0 | 150 | 3 |
| 51585 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 分析柱 | 3.0 | 250 | 3 |
| 51335 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 51345 | CHIRALPAK? ZWIX(+) | 半制備柱 | 21 | 250 | 5 |
※ CHIRALPAK? ZWIX(+)/CHIRALPAK? ZWIX(-)半制備柱的填料粒徑為5μm。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類(lèi)別 | 內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52514 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 分析柱 | 4.0 | 150 | 3 |
| 52515 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 分析柱 | 4.0 | 250 | 3 |
| 52584 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 分析柱 | 3.0 | 150 | 3 |
| 52585 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 分析柱 | 3.0 | 250 | 3 |
| 52335 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 52345 | CHIRALPAK? ZWIX(-) | 半制備柱 | 21 | 250 | 5 |
※ CHIRALPAK? ZWIX(+)/CHIRALPAK? ZWIX(-)半制備柱的填料粒徑為5μm。