請使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALCEL? OZ-H:5μm
CHIRALCEL? OZ-3:3μm
CHIRALCEL? OZ-H/CHIRALCEL? OZ-3壓力上限為30MPa。
若需要在反相流動相下中使用此款填料的手性柱,請查看CHIRALCEL? OZ-RH /CHIRALCEL? OZ-3R 。
若需要在SFC(超臨界流體色譜儀)條件上使用,請參考SFC用手性色譜柱。
若遇到在可使用的流動相范圍內溶解度低的手性化合物,可考慮使用鍵合型手性柱(耐溶劑型手性柱),嘗試其他流動相條件。
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42311 | CHIRALCEL? OZ-H | 保護柱柱芯(3個/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 42322 | CHIRALCEL? OZ-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 42323 | CHIRALCEL? OZ-H | HPLC分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 42324 | CHIRALCEL? OZ-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 42325 | CHIRALCEL? OZ-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 42394 | CHIRALCEL? OZ-H | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 42395 | CHIRALCEL? OZ-H | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 42337 | CHIRALCEL? OZ-H | 半制備柱保護柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 42335 | CHIRALCEL? OZ-H | HPLC半制備柱 | 10 | 250 | 5 |
| 42345 | CHIRALCEL? OZ-H | HPLC半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
| 42375 | CHIRALCEL? OZ-H | HPLC半制備柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。
※2 半制備柱保護柱(貨號42337)僅可配套10mm內徑HPLC半制備柱(貨號42335)使用。
| 貨號 | 商品名 | 類別 | 內徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42511 | CHIRALCEL? OZ-3 | 保護柱柱芯(3個/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 42522 | CHIRALCEL? OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 42523 | CHIRALCEL? OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 42524 | CHIRALCEL? OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 42525 | CHIRALCEL? OZ-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 42592 | CHIRALCEL? OZ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 42593 | CHIRALCEL? OZ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 42594 | CHIRALCEL? OZ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 42595 | CHIRALCEL? OZ-3 | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護柱柱芯中含有3個柱芯。保護柱柱芯必須配合大賽璐保護柱柱套(貨號00011)一起使用。