請使用微信掃描二維碼登錄
CHIRALCEL? OZ-RH:5μm
CHIRALCEL? OZ-3R:3μm
CHIRALCEL? OZ-RH/CHIRALCEL? OZ-3R壓力上限為30MPa。
若需要在正相流動(dòng)相下中使用此款填料的手性柱,請查看CHIRALCEL? OZ-H /CHIRALCEL? OZ-3。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42711 | CHIRALCEL? OZ-RH | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 42724 | CHIRALCEL? OZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 42725 | CHIRALCEL? OZ-RH | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 42794 | CHIRALCEL? OZ-RH | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 42795 | CHIRALCEL? OZ-RH | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 42734 | CHIRALCEL? OZ-RH | 半制備柱 | 10 | 150 | 5 |
| 42744 | CHIRALCEL? OZ-RH | 半制備柱 | 20 | 150 | 5 |
| 42745 | CHIRALCEL? OZ-RH | 半制備柱 | 20 | 250 | 5 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。
| 貨號(hào) | 商品名 | 類別 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 填料粒徑(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42811 | CHIRALCEL? OZ-3R | 保護(hù)柱柱芯(3個(gè)/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 42822 | CHIRALCEL? OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 42823 | CHIRALCEL? OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 42824 | CHIRALCEL? OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 42825 | CHIRALCEL? OZ-3R | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 42892 | CHIRALCEL? OZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 42893 | CHIRALCEL? OZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 42894 | CHIRALCEL? OZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 42895 | CHIRALCEL? OZ-3R | 微徑柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保護(hù)柱柱芯中含有3個(gè)柱芯。保護(hù)柱柱芯必須配合大賽璐保護(hù)柱柱套(貨號(hào)00011)一起使用。